Wiki-Quellcode von Beispiele (Demoformulare)
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
15.1 | 1 | Auf dieser Seite und den Unterseiten werden diverse Beispiele und Formular zu vielen verschiedenen Themen angeboten. |
![]() |
1.1 | 2 | |
3 | Alle Beispiele können auch direkt auf der Demo-Plattform eingesehen werden. | ||
4 | |||
![]() |
7.3 | 5 | - **URL der Demo-Plattform**: [[https:~~/~~/demo7.formcycle.eu/formcycle>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle||rel="__blank noopener noreferrer" target="_blank"]] |
![]() |
1.1 | 6 | - **Benutzername**: demo@demo |
7 | - **Passwort**: {{html}}pa55w0rd@demo{{/html}} | ||
8 | |||
![]() |
8.1 | 9 | Im folgenden Teil finden Sie eine Auflistung der vorhandenen Beispielformulare auf dem Demo-Server. |
![]() |
1.1 | 10 | |
![]() |
9.2 | 11 | {{content/}} |
12 | |||
![]() |
8.1 | 13 | == Berechnung == |
![]() |
1.1 | 14 | |
![]() |
10.1 | 15 | ; [[Formularbespiele für Berechnungselement>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/widget_formula/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] |
![]() |
8.1 | 16 | : Beispiele für Subtraktion, Summenbildung und String-Verkettung |
17 | |||
18 | == Datenquellen und Datenbankabfragen == | ||
19 | |||
![]() |
12.1 | 20 | ; [[Autocomplete Funktionen>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/autocomplete_functions_2||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] |
![]() |
9.1 | 21 | : Beispiel für die Verwendung von Autocomplete mit CSV oder Datenbank als Quelle. |
![]() |
8.1 | 22 | |
![]() |
12.1 | 23 | ; [[Filterung einer Auswahl anhand eines Wertes>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/filter_selection||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] |
![]() |
8.1 | 24 | : Wenn die Auswahl erfolgt ist, soll in einer weiteren Auswahlliste die Werte anhand der Eingabe gefiltert werden. Dabei kann nur eine Datenbank als Quelle verwendet werden. |
25 | |||
![]() |
12.1 | 26 | ; [[Vorbelegung von Daten aus einer Datenquelle>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/prefilling_data]] |
![]() |
8.1 | 27 | : Daten aus einer Datenquelle Feldern im Formular zuweisen |
28 | |||
![]() |
12.1 | 29 | ; [[Übertragung von Werten einer Auswahlliste>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/transfer_select_column||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] |
![]() |
8.1 | 30 | : Demo um den Wert einer beliebigen Spalte einer Datenquelle in ein anderes Feld zu übertragen |
31 | |||
![]() |
12.1 | 32 | ; [[LDAP-Abfrage über Auswahl-Feld>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/ldap_query_selection||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] |
![]() |
8.1 | 33 | : Auswahlfeld mit Werten aus einer LDAP-Abfrage befüllen |
34 | |||
![]() |
14.1 | 35 | == Datum und Zeit == |
36 | |||
37 | ; [[Kalender Funktionen>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/calendar_functions/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
38 | : Demo für verfügbare Funktionen zur Konfiguration des Kalender Widgets | ||
39 | |||
![]() |
14.2 | 40 | ; [[Datum und Zeit initialisieren>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/datepicker_initialization/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] |
41 | : Sobald das Formular geöffnet ist, erfolgt die initiale Belegung des Datum und Zeit Wertes | ||
42 | |||
![]() |
15.1 | 43 | ; [[Datumsdifferenz in Tagen>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/date_difference_in_days/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] |
44 | : Differenz in Tagen von Datepicker | ||
45 | |||
46 | ; [[Datumsauswahlbereich einschränken und Validierung>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/datepicker_validation/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
47 | : Erleichtert die Eingabe von Datumsbereichen und ermöglicht entsprechende Validierung | ||
48 | |||
49 | ; [[Formatierung Geburtstagsfeld>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/formatting_birthday_field/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
50 | : Konfiguration des Kalenders | ||
51 | |||
52 | ; [[Zeitunterschied berechnen>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/time_difference/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
53 | : Differenz und Summe von Uhrzeiten | ||
54 | |||
55 | ; [[Zeitvalidierung>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/time_validation/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
56 | : Vergleich einer Zeitauswahl | ||
57 | |||
58 | == Aussehen == | ||
59 | |||
60 | ; [[Änderung der Textposition>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/change_text_position/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
61 | : Demonstration Text anders zu positionieren | ||
62 | |||
63 | ; [[Ändern des Ladesymbols>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/change_loading_symbol/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
64 | : Individualisieren des Ladesymbols beim Formularaufruf | ||
65 | |||
66 | ; [[Anpassen von wiederholenden Elementen>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/customize_repeating_elements/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
67 | : Nutzen Sie Ihre eigenen Knöpfe für wiederholende Elemente | ||
68 | |||
69 | ; [[Nummerierung wiederholbarer Elemente mit CSS>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/numbering_repeatable_elements_css/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
70 | : Wiederholende Formularelemente werden fortlaufend nummeriert mittels CSS | ||
71 | |||
72 | == Allgemein == | ||
73 | |||
74 | ; [[Formatierung von Zahlen (Autonumeric Konfiguration)>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/formatting_numbers/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
75 | : Automatische Formatierung eines Textfeldes in ein konfiguriertes Format und Einheit (autonumeric) | ||
76 | |||
77 | ; [[Übertragung von Eingaben auf die nächste Seite>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/copy_input_values/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
78 | : Felder mit Werten vorbelegen, die in einem anderen Feld eingegeben wurden | ||
79 | |||
80 | ; [[Löschen von Formulardaten>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/delete_form_data/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
81 | : Zeigt, wie einzelne oder alle Eingabefelder in einem Formular gelöscht werden können, wenn ein Button gedrückt wird | ||
82 | |||
83 | ; [[Sprachauswahl>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/language_selection/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
84 | : Demo um die Sprache des Formulars per Klick zu wechseln | ||
85 | |||
86 | ; [[Lokaler Import und Export von Formdaten>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/local_import_export/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
87 | : Formularinhalte lokal als XML zwischenspeichern und wieder laden | ||
88 | |||
89 | ; [[Werte vor dem Senden setzen>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/set_value_before_sending/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
90 | : Vor dem Versenden eines Formulars das Formular prüfen und Werte setzen. | ||
91 | |||
92 | ; [[Textarea automatisch vergrößern>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/set_value_before_sending/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
93 | : OFFEN | ||
94 | |||
95 | ; [[Zwischenspeichern von Formularen>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/save_form_temporarily/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
96 | : Speichern des aktuellen Formularzustands, damit dieses später zu Ende ausgefüllt werden kann | ||
97 | |||
98 | ; [[Dynamische Vorbelegung>>https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/alias/52/dynamic_prefill/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] | ||
99 | : Vorbelegung von Formularelementen durch Werte vorhergehender Formularelemente | ||
100 | |||
101 | |||
![]() |
8.1 | 102 | == Verfügbaren Formulare == |
103 | |||
![]() |
1.1 | 104 | {{table dataTypeAlpha="0-1"}} |
105 | |=Kategorie|=Beispielinhalt|=Link zum Formular | ||
![]() |
15.1 | 106 | !!! |
![]() |
7.2 | 107 | |Allgemein|Textarea automatisch vergrößern|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/407/||target="_blank"]] |
108 | |Allgemein|Dynamische Vorbelegung|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/613/||target="_blank"]] | ||
![]() |
15.1 | 109 | __ |
110 | |||
111 | |||
112 | |||
![]() |
7.2 | 113 | |Allgemein|Vorbelegung sich wiederholender Formularelemente|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/614/||target="_blank"]] |
114 | |Validierung|Bedingungen für Mehrfachauswahlwerte|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/554/||target="_blank"]] | ||
115 | |Validierung|Beispiel für unterschiedliche Eingabe Formatierung|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/337/||target="_blank"]] | ||
116 | |Validierung|Beispiele für Validationsregeln|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/169/||target="_blank"]] | ||
117 | |Validierung|IBAN Validierung|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/341/||target="_blank"]] | ||
118 | |Validierung|Mussfeld in Abhängigkeit eines Status|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/555/||target="_blank"]] | ||
119 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Checkboxen und Radiobuttons|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/556/||target="_blank"]] | ||
120 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Zählen, Enthält, Ersetzen|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/559/||target="_blank"]] | ||
121 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Bilder und URL|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/560/||target="_blank"]] | ||
122 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Checkboxen und Radiobuttons|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/562/||target="_blank"]] | ||
123 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Funktionen zum Entfernen|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/561/||target="_blank"]] | ||
124 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Wiederholende Elemente|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/557/||target="_blank"]] | ||
125 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Auswahl-Funktionen|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/558/||target="_blank"]] | ||
126 | |Word (Fill) Beispiel|Word (Fill) - Bild aus Uploadfeld übertragen|[[https://demo7.formcycle.eu/formcycle/form/provide/654/||target="_blank"]] | ||
![]() |
1.1 | 127 | {{/table}} |
128 | |||
129 | == Weitere Demos == | ||
130 | |||
![]() |
5.1 | 131 | {{subpages depth="2" title="Demo-Beispiele"/}} |