Wiki source code of Verwendung
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.2 | 1 | {{info}} |
| 2 | **Achtung:** | ||
| 3 | Bevor Sie die AKDB EPayment in ihren Formular-Prozessen einbinden, stellen Sie bitte sicher, dass die konfigurative Anbindung des Dienstes durch den {{formcycle/}}-Administrator erfolgt ist! | ||
| 4 | {{/info}} | ||
| 5 | |||
| 6 | Das kostenpflichtige AKDB EPayment Plugin ermöglicht es, über das von der AKDB bereitgestellte [[ePay-BL Portal>>https://www.epaybl.de/||rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="E-Payment Bund und Länder"]], einen Bezahlvorgang in einen Formularprozess einzubauen. | ||
| 7 | |||
| 8 | Der nachfolgende Artikel beschreibt beispielhaft die von einen Formular-Ersteller auszuführenden Schritte, um einen Bezahlvorgang in einem Formular zu integrieren. | ||
| 9 | Auf die notwendigen Schritte, um den Service technisch in {{formcycle/}} einzubinden wird an dieser Stelle nicht eingegangen. | ||
| 10 | |||
| 11 | {{id name="config_reihenfolge"/}} | ||
| 12 | Prinzipiell sind immer folgende Schritte für eine Einbindung auszuführen: | ||
| 13 | |||
| 14 | 1. Formular mit "bestellbaren" Artikeln und notwendigen Dateneingaben versehen | ||
| 15 | 1. Workflow konfigurieren mit: | ||
| 16 | 1*. einer Aktionen zum Starten einer Bezahl-Transaktion | ||
| 17 | 1*. Ereignissen für eine gezielten Reaktion auf Rückmeldungen vom Bezahl-Portal | ||
| 18 | 1. Anzeige des Ergebnisses der Bezahl-Transaktion | ||
| 19 | |||
| 20 | == 1. Formular für den Bezahlvorgang designen == | ||
| 21 | |||
| 22 | Durch die Installation des Plugins im {{formcycle/}}-System sind im Designer ein zusätzliches Element, sowie 4 Vorlagen vorhanden, welche den Nutzer bei der notwendigen Konfiguration für das EPayment unterstützen sollen. | ||
| 23 | |||
| 24 | {{id name="epay_artikel"/}} | ||
| 25 | |||
| 26 | === 1.1. Artikel definieren durch das Formular-Element: //EPayment Artikel//: === | ||
| 27 | |||
| 28 | {{figure image="hilfe_epay_artikel_form.png"}} | ||
| 29 | Konfigurationsmöglichkeiten am Formular-Element //EPayment Artikel// | ||
| 30 | {{/figure}} | ||
| 31 | |||
| 32 | Über das Formular-Element //EPayment Artikel// werden die für eine Bestell-Transaktion notwendigen Artikel definiert. | ||
| 33 | Das Formular-Element dient dabei zum Einen für eine visuelle Darstellung des Artikels (mit Bild, Preisangabe, Eingabemöglichkeit für Bestellmenge) innerhalb eines Formulars, als auch als Vorlage für die Erstellung einer | ||
| 34 | konkreten Bestell-Position zum Zeitpunkt der Ausführung einer Bezahl-Transaktion. | ||
| 35 | |||
| 36 | __Grundeigenschaften:__ | ||
| 37 | |||
| 38 | ; Angehackt, Versteckt | ||
| 39 | : Durch das initiale Auswählen dieser zwei Optionen wird es möglich einen Bestellartikel vor dem Nutzer zu verbergen und direkt bei Absenden eines Formulars in den Warenkorb zu legen. | ||
| 40 | : Dies kann immer dann der Fall sein, wenn dem Benutzer selbst keine Entscheidung für die Auswahl eines Bestellartikels ermöglicht werden soll, zum Beispiel bei der Erhebung einer Gebühr. | ||
| 41 | |||
| 42 | __EPayment Bestellartikel Einstellungen:__ | ||
| 43 | |||
| 44 | ; Artikelbeschreibung | ||
| 45 | : Nähere Beschreibung eines Artikels | ||
| 46 | ; Artikel-Preis | ||
| 47 | : Der Preis für einen Artikel. Der an dieser Stelle konfigurierte Wert dient zum Einen für die Anzeige innerhalb des Formulars, als auch für eine Vorbelegung der [[Bestellinformationen bei der serverseitigen Konfiguration>>doc:||anchor="config_artikel"]] des EPayments. | ||
| 48 | ; Artikelnummer | ||
| 49 | : Eine eindeutige Nummer für den einzelnen Artikel innerhalb des Formulars. Dient bei der Ausführung eines Bestell-Prozesses zur eindeutigen Identifizierung des jeweiligen Artikels. | ||
| 50 | |||
| 51 | {{info}} | ||
| 52 | Bei Durchführung eines Bestellvorgangs werden nur die Artikelnummer sowie die jeweilige Anzahl von einem Bestellartikel zum Server übertragen. | ||
| 53 | Damit ein Artikel innerhalb einer Bestellung übermittelt wird, muss die "Bestellen"-Option angehakt sein. | ||
| 54 | {{/info}} | ||
| 55 | |||
| 56 | {{id name="epay_vorlage"/}} | ||
| 57 | |||
| 58 |