Wiki-Quellcode von Bürger Services Plugin
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{info}} | ||
| 2 | **Achtung:** | ||
| 3 | Bevor Sie die Bürger Services in ihre Formular-Prozesse einbinden, stellen Sie bitte sicher, dass die konfigurative Anbindung der Dienste durch einen {{formcycle/}}-Administrator erfolgt ist! | ||
| 4 | {{/info}} | ||
| 5 | |||
| 6 | Über das kostenpflichtige //Bürger Services Plugin// werden Möglichkeiten zur Einbindung verschiedener Bürger Services in {{formcycle/}} bereitgestellt. | ||
| 7 | Dabei kann zwischen den Anbindungen für | ||
| 8 | |||
| 9 | * **BundID** | ||
| 10 | * **BayernID** | ||
| 11 | * **ELSTER** //Mein Unternehmenskonto// | ||
| 12 | |||
| 13 | gewählt werden. | ||
| 14 | |||
| 15 | == Einbindung der Bürger Services in Formulare == | ||
| 16 | |||
| 17 | Für eine Einbindung der Bürger Services in {{formcycle/}} Formulare bestehen grundsätzlich folgende Möglichkeiten: | ||
| 18 | |||
| 19 | * Anmeldung über Formular-Zugriffssteuerung: hier erfolgt eine Nutzer-Legitimierung **vor** der Anzeige des Formulars | ||
| 20 | * Anmeldung über Login-Button: In diesem Szenario kann eine Nutzer-Legitimierung während der Anzeige des Formulars, zu jedem Zeitpunkt, durchgeführt werden. | ||
| 21 | |||
| 22 | === Formular-Zugriff === | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | === Designer: per Login Button === | ||
| 27 | |||
| 28 | ... allgemeine Infos für alle Login-Buttons | ||
| 29 | |||
| 30 | ==== Konfigurationsmöglichkeiten für **ELSTER** ==== | ||
| 31 | |||
| 32 | ... Spezifika nur für ELSTER | ||
| 33 | |||
| 34 | ==== Konfigurationsmöglichkeiten für **BundID** / **BayernID** ==== | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 |