Wiki-Quellcode von Bürger Services Plugin
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="box infomessage" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | **Achtung:** | ||
4 | Bevor Sie die Bürger Services in ihre Formular-Prozesse einbinden, stellen Sie bitte sicher, dass die konfigurative Anbindung der Dienste durch einen (% class="xm-smallcaps" %)Xima® Formcycle(%%)-Administrator erfolgt ist! | ||
5 | ))) | ||
6 | |||
7 | Über das kostenpflichtige //Bürger Services Plugin// werden Möglichkeiten zur Einbindung verschiedener Bürger Services in (% class="xm-smallcaps" %)Xima® Formcycle(%%) bereitgestellt. | ||
8 | Dabei kann zwischen den Anbindungen für | ||
9 | |||
10 | * **BundID** | ||
11 | * **BayernID** | ||
12 | * **ELSTER** //Mein Unternehmenskonto// | ||
13 | |||
14 | gewählt werden. | ||
15 | |||
16 | == Einbindung der Bürger Services in Formulare == | ||
17 | |||
18 | Für eine Einbindung der Bürger Services in (% class="xm-smallcaps" %)Xima® Formcycle(%%) Formulare bestehen grundsätzlich folgende Möglichkeiten: | ||
19 | |||
20 | * Anmeldung über Formular-Zugriffssteuerung: hier erfolgt eine Nutzer-Legitimierung **vor** der Anzeige des Formulars | ||
21 | * Anmeldung über Login-Button: In diesem Szenario kann eine Nutzer-Legitimierung während der Anzeige des Formulars (zu jedem Zeitpunkt), durchgeführt werden. | ||
22 | |||
23 | === Einbindung über Formular-Zugriff === | ||
24 | |||
25 | |||
26 | (% class="xm-figure xm-float-right xm-clear-h2" data-alt="Konfiguration der Bürger Services als Formularanmeldung" %) | ||
27 | ((( | ||
28 | (% class="xm-figure-inner" style="width:310px" %) | ||
29 | ((( | ||
30 | [[~[~[image:attach:formularZugriff_login.png~|~|alt="/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/formularZugriff_login.png?rev=1.2" width="300"~]~]>>path:/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/formularZugriff_login.png?rev=1.2||rel="lightbox[$group]" title="Konfiguration der Bürger Services als Formularanmeldung"]] | ||
31 | |||
32 | (% class="xm-figure-caption" %) | ||
33 | ((( | ||
34 | Konfiguration der Bürger Services als Formularanmeldung | ||
35 | ))) | ||
36 | ))) | ||
37 | ))) | ||
38 | |||
39 | Um den Login für einen oder mehrere Bürger Services über einen (% class="wikiinternallink" %)[[Externen Benutzer>>path:/xwiki/bin/view/Formcycle/UserInterface/UserSettings/ExternalUsers/]](%%) am jeweiligen Formular zu ermöglichen, muss dies als (% class="wikiinternallink" %)[[Formularanmeldung>>path:/xwiki/bin/view/Formcycle/UserInterface/MyForms/Access]](%%) am Formular hinterlegt sein. | ||
40 | |||
41 | Die in der Auswahl zur Verfügung stehenden Bürger Services sind abhängig von der Lizenzierung, sowie vom vollständigen Konfigurations-Status der als Externe Benutzer definierten Bürger Service-Anbindungen. | ||
42 | |||
43 | |||
44 | === Einbindung im Designer - per Login Button === | ||
45 | |||
46 | |||
47 | (% class="xm-figure xm-float-right xm-clear-h2" data-alt="Allgemeine Einstellungen am Formular-Element Bürger Services Login" %) | ||
48 | ((( | ||
49 | (% class="xm-figure-inner" style="width:310px" %) | ||
50 | ((( | ||
51 | [[~[~[image:attach:designer_loginBtn.png~|~|alt="/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/designer_loginBtn.png?rev=1.1" width="300"~]~]>>path:/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/designer_loginBtn.png?rev=1.1||rel="lightbox[$group]" title="Allgemeine Einstellungen am Formular-Element Bürger Services Login"]] | ||
52 | |||
53 | (% class="xm-figure-caption" %) | ||
54 | ((( | ||
55 | Allgemeine Einstellungen am Formular-Element //Bürger Services Login// | ||
56 | ))) | ||
57 | ))) | ||
58 | ))) | ||
59 | |||
60 | Zur vereinfachten Einbindung von einem Bürger Services innerhalb eines Formularprozesses gibt es das Formular-Element //Bürger Services Login//. Dieses kann per "Drag & Drop" in den Seitenbereich gezogen werden. Das dann vorhandene Button-Element kann im Bereich **Bürger Services: Login Einstellungen** konfiguriert werden. | ||
61 | Die nachfolgenden aufgeführten Einstellungen gelten dabei für alle Bürger Services (BundID, ELSTER etc.) gleichermaßen. | ||
62 | |||
63 | ; Bezeichner | ||
64 | : Beschriftung des Login-Buttons im Formular | ||
65 | ; Authentikator | ||
66 | : Hier muss ein konkreter Bürger Services aus den im System konfigurierten (% class="wikiinternallink" %)[[Externen Benutzern>>path:/xwiki/bin/view/Formcycle/UserInterface/UserSettings/ExternalUsers/]](%%) ausgewählt werden. Zu diesem konkreten Bürger Service (ELSTER, BundID etc.) wird zum Aufrufzeitpunkt weitergeleitet. | ||
67 | ; Seite bei Login | ||
68 | : Hier wird die Formularseite festgelegt, welche angezeigt werden soll, wenn der Login **erfolgreich **war. | ||
69 | ; Seite bei Abbruch | ||
70 | : Hier wird die Formularseite festgelegt, welche angezeigt werden soll, wenn der Login **abgebrochen** wurde. | ||
71 | ; Element Suffix | ||
72 | : Hier kann ein Suffix definiert werden, welches beim Vorbelegen von Formularelementen, mit den ermittelten Daten aus einem Bürger Service, zur Anwendung kommt. | ||
73 | Durch das Suffix wird es möglich mehrere Authentifizierungen und Formularelement-Vorbelegungen innerhalb eines Formulars zu realisieren. | ||
74 | : Als Suffix sind Buchstaben, Zahlen und der Unterstrich erlaubt. | ||
75 | : __Beispiel:__ | ||
76 | Wenn als Suffix "**_1**" definiert wurde, muss das Formularfeld für die Adresse mit dem Namen "tfAntragstellerAdresse**_1**" benannt werden, damit eine Vorbelegung erfolgreich stattfinden kann. | ||
77 | ; Login im Popup | ||
78 | : Wenn aktiviert, wird die Login-Seite des jeweiligen Bürger Service-Portals in einem Popup geöffnet, ansonst erfolgt die Anzeige in der gleichen Seite. | ||
79 | ; Validieren | ||
80 | : Wenn aktiviert, werden die bisherigen Formulareingaben validiert. Der Start des Login-Prozesses ist dann erst möglich, wenn alle Nutzereingaben auf der Seite valide sind. Wenn deaktiviert, findet keine Überprüfung der bisherigen Formulareingaben statt und es wird sofort zum jeweiligen Bürger Service-Portal weitergeleitet. | ||
81 | |||
82 | ==== Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten für **BundID** / **BayernID** ==== | ||
83 | |||
84 | |||
85 | (% class="xm-figure xm-float-right xm-clear-h2" data-alt="Erweiterte Einstellungen am Formular-Element Bürger Services Login für BundID und BayernID" %) | ||
86 | ((( | ||
87 | (% class="xm-figure-inner" style="width:310px" %) | ||
88 | ((( | ||
89 | [[~[~[image:attach:designer_loginBtn_ext.png~|~|alt="/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/designer_loginBtn_ext.png?rev=1.1" width="300"~]~]>>path:/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/designer_loginBtn_ext.png?rev=1.1||rel="lightbox[$group]" title="Erweiterte Einstellungen am Formular-Element Bürger Services Login für BundID und BayernID"]] | ||
90 | |||
91 | (% class="xm-figure-caption" %) | ||
92 | ((( | ||
93 | Erweiterte Einstellungen am Formular-Element //Bürger Services Login// für **BundID** und **BayernID** | ||
94 | ))) | ||
95 | ))) | ||
96 | ))) | ||
97 | |||
98 | Die nachfolgend beschriebenen Konfigurationsmöglichkeiten stehen nur im Zusammenhang mit den Bürger Services von BundID und BayernID zur Verfügung | ||
99 | und ermöglichen es die Anmeldemöglichkeiten, sowie die zurück gelieferten Daten aus dem jeweiligen Bürger Service-Portal zu beeinflussen. | ||
100 | |||
101 | ; Vertrauensniveau | ||
102 | : Hier kann das dem Nutzer zur Verfügung stehende Authentifizierungsverfahren eingeschränkt werden. | ||
103 | : Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten: | ||
104 | :; keine Einschränkung | ||
105 | :: Login mittels Nutzername / Passwort, Zertifikat oder Personalausweis steht zur Auswahl | ||
106 | :; Zertifikat | ||
107 | :: Nur die Authentifizierung mittels Zertifikat steht zur Auswahl | ||
108 | :; Zertifikat oder Personalausweis | ||
109 | :: Login mittels Zertifikat oder Personalausweis stehen zur Auswahl | ||
110 | :; Personalausweis | ||
111 | :: nur Authentifizierung mittels Personalausweis steht zur Auswahl | ||
112 | ; Einschränken auf | ||
113 | : Über diese Checkbox-Auswahl kann das dem Nutzer zur Verfügung stehende Authentifizierungsverfahren eingeschränkt werden. | ||
114 | : Ist nichts ausgewählt, erfolgt keine Einschränkung. | ||
115 | :; Benutzername | ||
116 | :: Authentifizierung erfolgt über Login / Passwort | ||
117 | :; Authega-Zertifikat | ||
118 | :; Elster-Zertifikat | ||
119 | :; FINK | ||
120 | :: Authentifizierung erfolgt über ein Identifikationsmittel aus dem Portfolio des //Föderierten Identitätsmanagements Interoperable Nutzerkonten// | ||
121 | :; Diia | ||
122 | :: Authentifizierung erfolgt mittels ukrainischer Digital-App //Diia// | ||
123 | :; eID (Personalausweis) | ||
124 | :; eIDAS | ||
125 | :: Authentifizierung mittels Identifikationsmittels nach eIDAS-Verordnung (//electronic IDentification, Authentication and Trust Services//) | ||
126 | ; Einschränkung der angeforderten Eigenschaften | ||
127 | : Über diese Checkbox-Auswahl kann der Nutzer die zurück gelieferten Eigenschaften einer erfolgreichen Authentifizierung einschränken. | ||
128 | : Damit wird dem Grundsatz der Datensparsamkeit der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) entsprochen. Sind beispielsweise nur der Name und der Vorname einer Person in einem Formularprozess notwendig, | ||
129 | : so sind nur die entsprechenden Felder in dieser Auswahlliste zu selektieren. | ||
130 | : Ist nichts ausgewählt, erfolgt keine Einschränkung und alle möglichen Eigenschaften werden vom jeweiligen Bürger Service-Portal angefordert. | ||
131 | ; Nur mit Postkorb | ||
132 | : Diese Einstellung ermöglich es die Postkorb-ID als verpflichtendes Rückgabe-Attribut zu kennzeichnen. | ||
133 | : Auf Seiten des Bürger Service-Portals werden dann alle Authentifizierungsarten, die keinen Postkorbversand ermöglichen, für den Nutzer ausgeblendet. | ||
134 | Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass bei einer erfolgreichen Nutzer-Authentifizierung immer ein nachgeordneter Nachrichtenversand an den Postkorb des Nutzers im jeweiligen Bürger Service-Portal möglich ist. | ||
135 | |||
136 | == Anzeige der Anmeldedaten im Formular == | ||
137 | |||
138 | |||
139 | (% class="xm-figure xm-float-right xm-clear-h2" data-alt="Elementvorlagen zur Datenanzeige" %) | ||
140 | ((( | ||
141 | (% class="xm-figure-inner" style="width:310px" %) | ||
142 | ((( | ||
143 | [[~[~[image:attach:designer_vorlage.png~|~|alt="/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/designer_vorlage.png?rev=1.1" width="300"~]~]>>path:/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/designer_vorlage.png?rev=1.1||rel="lightbox[$group]" title="Elementvorlagen zur Datenanzeige"]] | ||
144 | |||
145 | (% class="xm-figure-caption" %) | ||
146 | ((( | ||
147 | Elementvorlagen zur Datenanzeige | ||
148 | ))) | ||
149 | ))) | ||
150 | ))) | ||
151 | |||
152 | |||
153 | (% class="xm-figure xm-float-right xm-clear-h2" data-alt="Elementkatalog mit allen möglichen Datenelementen" %) | ||
154 | ((( | ||
155 | (% class="xm-figure-inner" style="width:310px" %) | ||
156 | ((( | ||
157 | [[~[~[image:attach:designer_elementkatalog.png~|~|alt="/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/designer_elementkatalog.png?rev=1.1" width="300"~]~]>>path:/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/designer_elementkatalog.png?rev=1.1||rel="lightbox[$group]" title="Elementkatalog mit allen möglichen Datenelementen"]] | ||
158 | |||
159 | (% class="xm-figure-caption" %) | ||
160 | ((( | ||
161 | Elementkatalog mit allen möglichen Datenelementen | ||
162 | ))) | ||
163 | ))) | ||
164 | ))) | ||
165 | |||
166 | |||
167 | Um die Daten aus dem jeweiligen Bürger Service-Portal im Formular anzuzeigen, existieren unterschiedliche Vorlagen im Designer. Diese Vorlagen sind nach dem Schwerpunkt, ob sie für eine Anzeige von Personen- oder Organisationsdaten eingesetzt werden sollen, gestaltet. Sie enthalten bereits eine Reihe sinnvoller Elemente für die Datenanzeige, können aber mit weiteren Elementen (auch eigens Definierten) erweitert werden. | ||
168 | Für die Erweiterung der Anzeigedaten steht der ebenfalls im Designer eingebundene Elementkatalog //Bürger Services Elemente //zur Verfügung//.// | ||
169 | |||
170 | Die aus dem Bürger Service-Portal zurück gelieferten Daten können mittels JavaScript auch anderweitig weiterverarbeitet werden. Dafür werden sie in Form einer JSON-Struktur im Zielformular zur Verfügung gestellt. Die JSON Struktur kann über folgende JavaScript-Variable ausgelesen werden: | ||
171 | |||
172 | |||
173 | (% class="box" %) | ||
174 | ((( | ||
175 | (% class="code" %) | ||
176 | ((( | ||
177 | XFC_METADATA.pluginResults.XM_BuergerServicesLoginAnalyzer | ||
178 | ))) | ||
179 | ))) | ||
180 | |||
181 | === Darstellung des genutzten Authentifizierungsverfahren === | ||
182 | |||
183 | |||
184 | (% class="xm-figure xm-float-right xm-clear-h2" data-alt="Darstellung des verwendeten Vertrauensniveaus in einer Datenvorlage" %) | ||
185 | ((( | ||
186 | (% class="xm-figure-inner" style="width:310px" %) | ||
187 | ((( | ||
188 | [[~[~[image:attach:formular_trustlevel_visualisierung.png~|~|alt="/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/formular_trustlevel_visualisierung.png?rev=1.1" width="300"~]~]>>path:/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/formular_trustlevel_visualisierung.png?rev=1.1||rel="lightbox[$group]" title="Darstellung des verwendeten Vertrauensniveaus in einer Datenvorlage"]] | ||
189 | |||
190 | (% class="xm-figure-caption" %) | ||
191 | ((( | ||
192 | Darstellung des verwendeten Vertrauensniveaus in einer Datenvorlage | ||
193 | ))) | ||
194 | ))) | ||
195 | ))) | ||
196 | |||
197 | Bei Nutzung der Vorlagen aus dem Designer ist nach dem Absenden des Formulars, sowie bei der Wiederanzeige des Formulars im Postfach, das durch den Nutzer verwendete Authentifizierungsverfahren anhand einer visuellen Markierung ersichtlich. | ||
198 | |||
199 | Für die einzelnen Vertrauensniveaus existieren folgende Beschriftungen: | ||
200 | |||
201 | * Level 1 (Authentifizierung mittels Benutzername / Passwort, Vertrauensniveau nach BSI: //normal//): **Standard** | ||
202 | * Level 3 (Authentifizierung mittels Zertifikat, Vertrauensniveau nach BSI: //substanziell//): **Zertifikat** | ||
203 | * Level 4 (Authentifizierung mittels Personalausweis (eID) oder vergleichbaren Authentifizierungsmittel (eIDAS), Vertrauensniveau nach BSI: //hoch//): **Personalausweis** | ||
204 | |||
205 | (% class="xm-figure xm-float-right xm-clear-h2" data-alt="Wenn keine visuelle Markierung gewünscht ist, so kann dies durch ein zusätzliches Attribut „noRibbon“ am Vorlagen-Fieldset unterbunden werden" %) | ||
206 | ((( | ||
207 | (% class="xm-figure-inner" style="width:310px" %) | ||
208 | ((( | ||
209 | [[~[~[image:attach:formular_trustlevel_keine_visualisierung.png~|~|alt="/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/formular_trustlevel_keine_visualisierung.png?rev=1.1" width="300"~]~]>>path:/xwiki/bin/download/Formcycle/PluginDocumentation/Buerger%20Services-Plugin/WebHome/formular_trustlevel_keine_visualisierung.png?rev=1.1||rel="lightbox[$group]" title="Wenn keine visuelle Markierung gewünscht ist, so kann dies durch ein zusätzliches Attribut „noRibbon“ am Vorlagen-Fieldset unterbunden werden"]] | ||
210 | |||
211 | (% class="xm-figure-caption" %) | ||
212 | ((( | ||
213 | Wenn keine visuelle Markierung gewünscht ist, so kann dies durch ein zusätzliches Attribut „noRibbon“ am Vorlagen-Fieldset unterbunden werden | ||
214 | ))) | ||
215 | ))) | ||
216 | ))) | ||
217 | |||
218 | ==== Darstellung der Nutzerdaten nach Anmeldung ==== | ||
219 | |||
220 | Nach einer Anmeldung am Bürger Service-Portal sind die Eingabefelder innerhalb der Datenvorlage für eine Bearbeitung gesperrt, welche durch den Authentifizierungsprozess befüllt wurden. | ||
221 | Alle übrigen Felder innerhalb der Vorlage, können dann standardmäßig durch den angemeldeten Benutzer bearbeitet werden, wenn im Designer für diese Felder nichts gegenteiliges festgelegt wurde. | ||
222 | |||
223 | Zusätzlich werden die Felder bei Wiederanzeige durch kleine Icons gekennzeichnet, wodurch ersichtlich wird aus welcher Quelle die Anmeldeinformationen entstammen. | ||
224 | |||
225 | * [[image:attach:verified.png||alt="Icon für Informationen aus Bürgerservice-Portal" height="22" width="21"]] Felder mit diesem Icon wurden aus dem Bürgerservice-Portal übermittelt | ||
226 | * [[image:attach:none_verified.png||alt="Icon für Informationen die der Nutzer nachträglich eingegeben hat" height="20" width="23"]] Felder mit diesem Icon wurden vom Nutzer nachträglich eingegeben und wurden deshalb **nicht **durch einen Identitätsprüfer verifiziert | ||
227 | |||
228 | Die Feld-Icons werden mittels CSS-Klassen an den Eingabe-Elementen hinzugefügt und können dadurch mittels eigenem CSS Definitionen übersteuert werden. Die dafür notwendigen Klassen haben folgende Namen: | ||
229 | |||
230 | * //verify_l1//: Kennzeichnet ein Element dessen Inhaltswert einen Level 1 Vertrauensniveaus (Authentifizierung mittels Benutzername / Passwort) entspricht. | ||
231 | * //verify_l3//: Kennzeichnet ein Element dessen Inhaltswert einen Level 3 Vertrauensniveaus (Authentifizierung mittels Zertifikat) entspricht. | ||
232 | * //verify_l4//: Kennzeichnet ein Element dessen Inhaltswert einen Level 4 Vertrauensniveaus (Authentifizierung mittels nPA oder eIDAS Identifikationsmittel) entspricht. | ||
233 | * //no_verify//: Kennzeichnet ein Element dessen Inhaltswert durch einen Nutzer frei eingegeben wurde und damit durch keinen Identitätsprüfer aus dem Umfeld des Bürgerservice-Portals geprüft wurde. | ||
234 | |||
235 | == Übersicht Element-Matrix == | ||
236 | |||
237 | Die nachfolgenden Tabelle listet alle Formular-Elemente auf, die im Zusammenhang mit den Bürger Services existieren. Dabei werden nicht alle Elemente durch jeden angebundenen Bürger Service gleichermaßen befüllt, bzw. die Elementdaten können je nach genutzten Authentifizierungsverfahren innerhalb des jeweiligen Bürger Service Portal zurück oder auch nicht zurück geliefert werden. | ||
238 | |||
239 | Hinweis: Die Tabelle gibt den aktuell entnommen Stand aus den Dokumentationen der jeweiligen Bürger Service-Portale (BundID, BayernID und ELSTER) wieder und erhebt deshalb nicht den Anspruch der Vollständigkeit. | ||
240 | |||
241 | |||
242 | (% style="margin-right:auto" %) | ||
243 | |=(% rowspan="2" %)Formular-Elementname|=(% rowspan="2" %)Katalogelement Anzeigename|=(% rowspan="2" style="min-width:250px;" %)Bemerkung|=(% rowspan="2" %)Elster|=(% colspan="12" %)BundID / BayernID | ||
244 | |=BN/PW Basisregistrierung |=eID permanent |=eID temporär |=eIDAS permanent |=eIDAS temporär |=Smart eID |=Smart eID temporär |=ELSTER permantent |=ELSTER temporär |=FINK VN hoch |=FINK VN substanziell |=FINK VN Basisregistrierung | ||
245 | |=(% style="text-align:left" %)selPersTyp|Antrag erfolgt als|((( | ||
246 | mögliche Werte: | ||
247 | |||
248 | * //NatPers//: (bei Privatperson) | ||
249 | * //NNatPers//~:// //(bei Organisation) | ||
250 | )))|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld | ||
251 | |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerVorname|Vorname| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld (IdNr)|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert | ||
252 | |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerName|Nachname| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld (IdNr)|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert | ||
253 | |=(% style="text-align:left" %)tfOrgName|Firmenname| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld (StNr)|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein | ||
254 | |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerEmail|E-Mail| |(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert | ||
255 | |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerAdresse|Adresse|Adresse bestehend aus Straße und Hausnummer|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert | ||
256 | |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerPLZ|Postleitzahl| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert | ||
257 | |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerOrt|Ort| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert | ||
258 | |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerOrtsteil|Ortsteil| |(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein | ||
259 | |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerErgaenzung|Ergänzung| |(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein | ||
