Wiki-Quellcode von Bürgerservice Plugin


Verstecke letzte Bearbeiter
rth 23.1 1 [[**Plugin-Download**>>url:https://customer.formcycle.eu/index.php/apps/files/?dir=/FORMCYCLE%20-%20Plugins%20Customer/B%C3%BCrgerservice%20Plugin%20(buerger-service)&fileid=52647||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] (erfordert Anmeldung)
2
rth 14.14 3 (% class="box infomessage" %)
4 (((
rth 1.1 5 **Achtung:**
rth 24.6 6 Bevor Sie die Bürgerservices in ihre Formular-Prozesse einbinden, stellen Sie bitte sicher, dass die konfigurative Anbindung der Dienste durch einen (% class="xm-smallcaps" %)Xima® Formcycle(%%)-Administrator erfolgt ist!
rth 14.14 7 )))
rth 1.1 8
rth 24.6 9 Über das kostenpflichtige //Bürger Services Plugin// werden Möglichkeiten zur Einbindung verschiedener Bürgerservices in (% class="xm-smallcaps" %)Xima® Formcycle(%%) bereitgestellt.
rth 1.1 10 Dabei kann zwischen den Anbindungen für
rth 1.2 11
rth 3.1 12 * **BundID**
13 * **BayernID**
14 * **ELSTER** //Mein Unternehmenskonto//
rth 1.1 15
rth 1.2 16 gewählt werden.
rth 1.1 17
rth 24.6 18 == Einbindung der Bürgerservices in Formulare ==
rth 1.1 19
rth 24.6 20 Für eine Einbindung der Bürgerservices in (% class="xm-smallcaps" %)Xima® Formcycle(%%) Formulare bestehen grundsätzlich folgende Möglichkeiten:
rth 1.2 21
rth 3.1 22 * Anmeldung über Formular-Zugriffssteuerung: hier erfolgt eine Nutzer-Legitimierung **vor** der Anzeige des Formulars
rth 4.1 23 * Anmeldung über Login-Button: In diesem Szenario kann eine Nutzer-Legitimierung während der Anzeige des Formulars (zu jedem Zeitpunkt), durchgeführt werden. 
rth 2.1 24
rth 4.1 25 === Einbindung über Formular-Zugriff ===
rth 2.1 26
rth 16.1 27 {{figure image="formularZugriff_login.png"}}
rth 24.6 28 Konfiguration der Bürgerservices als Formularanmeldung
rth 16.1 29 {{/figure}}
rth 7.2 30
rth 24.6 31 Um den Login für einen oder mehrere Bürgerservices über einen (% class="wikiinternallink wikiinternallink" %)[[Externen Benutzer>>path:/xwiki/bin/view/Formcycle/UserInterface/UserSettings/ExternalUsers/]](%%) am jeweiligen Formular zu ermöglichen, muss dies als (% class="wikiinternallink wikiinternallink" %)[[Formularanmeldung>>path:/xwiki/bin/view/Formcycle/UserInterface/MyForms/Access]](%%) am Formular hinterlegt sein.
rth 2.1 32
rth 24.6 33 Die in der Auswahl zur Verfügung stehenden Bürgerservices sind abhängig von der Lizenzierung, sowie vom vollständigen Konfigurations-Status der als Externe Benutzer definierten Bürgerservice-Anbindungen.
rth 7.3 34
rth 9.2 35
rth 4.1 36 === Einbindung im Designer - per Login Button ===
rth 2.1 37
rth 16.1 38 {{figure image="designer_loginBtn.png"}}
rth 5.2 39 Allgemeine Einstellungen am Formular-Element //Bürger Services Login//
rth 16.1 40 {{/figure}}
rth 5.2 41
rth 24.6 42 Zur vereinfachten Einbindung von einem Bürgerservices innerhalb eines Formularprozesses gibt es das Formular-Element //Bürger Services Login//. Dieses kann per "Drag & Drop" in den Seitenbereich gezogen werden. Das dann vorhandene Button-Element kann im Bereich **Bürger Services: Login Einstellungen** konfiguriert werden.
rth 4.1 43 Die nachfolgenden aufgeführten Einstellungen gelten dabei für alle Bürger Services (BundID, ELSTER etc.) gleichermaßen.
rth 1.2 44
rth 4.1 45 ; Bezeichner
46 : Beschriftung des Login-Buttons im Formular
47 ; Authentikator
rth 26.6 48 : Hier **muss **ein konkreter Bürgerservice aus den im System konfigurierten (% class="wikiinternallink wikiinternallink" %)[[Externen Benutzern>>path:/xwiki/bin/view/Formcycle/UserInterface/UserSettings/ExternalUsers/]](%%) ausgewählt werden. Zum Aufrufzeitpunkt wird zum konkreten Bürgerservice (ELSTER, BundID etc.) weitergeleitet.  
rth 4.1 49 ; Seite bei Login
50 : Hier wird die Formularseite festgelegt, welche angezeigt werden soll, wenn der Login **erfolgreich **war.
51 ; Seite bei Abbruch
52 : Hier wird die Formularseite festgelegt, welche angezeigt werden soll, wenn der Login **abgebrochen** wurde.
53 ; Element Suffix
rth 24.6 54 : Hier kann ein Suffix definiert werden, welches beim Vorbelegen von Formularelementen, mit den ermittelten Daten aus einem Bürgerservice, zur Anwendung kommt.
rth 4.1 55 Durch das Suffix wird es möglich mehrere Authentifizierungen und Formularelement-Vorbelegungen innerhalb eines Formulars zu realisieren.
56 : Als Suffix sind Buchstaben, Zahlen und der Unterstrich erlaubt.
57 : __Beispiel:__
58 Wenn als Suffix "**_1**" definiert wurde, muss das Formularfeld für die Adresse mit dem Namen "tfAntragstellerAdresse**_1**" benannt werden, damit eine Vorbelegung erfolgreich stattfinden kann. 
59 ; Login im Popup
rth 24.6 60 : Wenn aktiviert, wird die Login-Seite des jeweiligen Bürgerservice-Portals in einem Popup geöffnet, ansonst erfolgt die Anzeige in der gleichen Seite.
rth 4.1 61 ; Validieren
rth 24.6 62 : Wenn aktiviert, werden die bisherigen Formulareingaben validiert. Der Start des Login-Prozesses ist dann erst möglich, wenn alle Nutzereingaben auf der Seite valide sind. Wenn deaktiviert, findet keine Überprüfung der bisherigen Formulareingaben statt und es wird sofort zum jeweiligen Bürgerservice-Portal weitergeleitet.
rth 1.2 63
rth 4.1 64 ==== Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten für **BundID** / **BayernID** ====
rth 1.2 65
rth 16.1 66 {{figure image="designer_loginBtn_ext.png"}}
rth 5.3 67 Erweiterte Einstellungen am Formular-Element //Bürger Services Login// für **BundID** und **BayernID**
rth 16.1 68 {{/figure}}
rth 3.1 69
rth 24.6 70 Die nachfolgend beschriebenen Konfigurationsmöglichkeiten stehen nur im Zusammenhang mit den Bürgerservices von BundID und BayernID zur Verfügung
71 und ermöglichen es die Anmeldemöglichkeiten, sowie die zurück gelieferten Daten aus dem jeweiligen Bürgerservice-Portal zu beeinflussen.
rth 5.3 72
rth 6.2 73 ; Vertrauensniveau
74 : Hier kann das dem Nutzer zur Verfügung stehende Authentifizierungsverfahren eingeschränkt werden.
75 : Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:
76 :; keine Einschränkung
77 :: Login mittels Nutzername / Passwort, Zertifikat oder Personalausweis steht zur Auswahl
78 :; Zertifikat
79 :: Nur die Authentifizierung mittels Zertifikat steht zur Auswahl
80 :; Zertifikat oder Personalausweis
81 :: Login mittels Zertifikat oder Personalausweis stehen zur Auswahl
82 :; Personalausweis
83 :: nur Authentifizierung mittels Personalausweis steht zur Auswahl
84 ; Einschränken auf
85 : Über diese Checkbox-Auswahl kann das dem Nutzer zur Verfügung stehende Authentifizierungsverfahren eingeschränkt werden.
86 : Ist nichts ausgewählt, erfolgt keine Einschränkung.
87 :; Benutzername
88 :: Authentifizierung erfolgt über Login / Passwort
89 :; Authega-Zertifikat
90 :; Elster-Zertifikat
91 :; FINK
92 :: Authentifizierung erfolgt über ein Identifikationsmittel aus dem Portfolio des //Föderierten Identitätsmanagements Interoperable Nutzerkonten//
93 :; Diia
94 :: Authentifizierung erfolgt mittels ukrainischer Digital-App //Diia//
95 :; eID (Personalausweis)
96 :; eIDAS
97 :: Authentifizierung mittels Identifikationsmittels nach eIDAS-Verordnung (//electronic IDentification, Authentication and Trust Services//)
98 ; Einschränkung der angeforderten Eigenschaften
99 : Über diese Checkbox-Auswahl kann der Nutzer die zurück gelieferten Eigenschaften einer erfolgreichen Authentifizierung einschränken.
100 : Damit wird dem Grundsatz der Datensparsamkeit der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) entsprochen. Sind beispielsweise nur der Name und der Vorname einer Person in einem Formularprozess notwendig,
101 : so sind nur die entsprechenden Felder in dieser Auswahlliste zu selektieren.
rth 24.6 102 : Ist nichts ausgewählt, erfolgt keine Einschränkung und alle möglichen Eigenschaften werden vom jeweiligen Bürgerservice-Portal angefordert.
rth 6.2 103 ; Nur mit Postkorb
104 : Diese Einstellung ermöglich es die Postkorb-ID als verpflichtendes Rückgabe-Attribut zu kennzeichnen.
rth 24.6 105 : Auf Seiten des Bürgerservice-Portals werden dann alle Authentifizierungsarten, die keinen Postkorbversand ermöglichen, für den Nutzer ausgeblendet.
106 Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass bei einer erfolgreichen Nutzer-Authentifizierung immer ein nachgeordneter Nachrichtenversand an den Postkorb des Nutzers im jeweiligen Bürgerservice-Portal möglich ist.
rth 9.2 107
108 == Anzeige der Anmeldedaten im Formular ==
109
rth 16.1 110 {{figure image="designer_vorlage.png"}}
rth 9.2 111 Elementvorlagen zur Datenanzeige
rth 16.1 112 {{/figure}}
rth 9.2 113
rth 16.1 114 {{figure image="designer_elementkatalog.png"}}
rth 9.2 115 Elementkatalog mit allen möglichen Datenelementen
rth 16.1 116 {{/figure}}
rth 9.2 117
rth 24.6 118 Um die Daten aus dem jeweiligen Bürgerservice-Portal im Formular anzuzeigen, existieren unterschiedliche Vorlagen im Designer. Diese Vorlagen sind nach dem Schwerpunkt, ob sie für eine Anzeige von Personen- oder Organisationsdaten eingesetzt werden sollen, gestaltet. Sie enthalten bereits eine Reihe sinnvoller Elemente für die Datenanzeige, können aber mit weiteren Elementen (auch eigens Definierten) erweitert werden.
rth 9.2 119 Für die Erweiterung der Anzeigedaten steht der ebenfalls im Designer eingebundene Elementkatalog //Bürger Services Elemente //zur Verfügung//.//
120
rth 24.6 121 Die aus dem Bürgerservice-Portal zurück gelieferten Daten können mittels JavaScript auch anderweitig weiterverarbeitet werden. Dafür werden sie in Form einer JSON-Struktur im Zielformular zur Verfügung gestellt. Die JSON Struktur kann über folgende JavaScript-Variable ausgelesen werden:
rth 9.2 122
rth 9.3 123
rth 14.14 124 (% class="box" %)
125 (((
126 (% class="code" %)
127 (((
rth 9.2 128 XFC_METADATA.pluginResults.XM_BuergerServicesLoginAnalyzer
rth 14.14 129 )))
130 )))
rth 9.3 131
132 === Darstellung des genutzten Authentifizierungsverfahren ===
133
rth 16.1 134 {{figure image="formular_trustlevel_visualisierung.png"}}
rth 14.2 135 Darstellung des verwendeten Vertrauensniveaus in einer Datenvorlage
rth 16.1 136 {{/figure}}
rth 9.3 137
138 Bei Nutzung der Vorlagen aus dem Designer ist nach dem Absenden des Formulars, sowie bei der Wiederanzeige des Formulars im Postfach, das durch den Nutzer verwendete Authentifizierungsverfahren anhand einer visuellen Markierung ersichtlich.
139
140 Für die einzelnen Vertrauensniveaus existieren folgende Beschriftungen:
141
142 * Level 1 (Authentifizierung mittels Benutzername / Passwort, Vertrauensniveau nach BSI: //normal//): **Standard**
143 * Level 3 (Authentifizierung mittels Zertifikat, Vertrauensniveau nach BSI: //substanziell//): **Zertifikat**
144 * Level 4 (Authentifizierung mittels Personalausweis (eID) oder vergleichbaren Authentifizierungsmittel (eIDAS), Vertrauensniveau nach BSI: //hoch//): **Personalausweis**
145
rth 16.1 146 {{figure image="formular_trustlevel_keine_visualisierung.png"}}
rth 9.3 147 Wenn keine visuelle Markierung gewünscht ist, so kann dies durch ein zusätzliches Attribut „noRibbon“ am Vorlagen-Fieldset unterbunden werden
rth 16.1 148 {{/figure}}
rth 9.3 149
150 ==== Darstellung der Nutzerdaten nach Anmeldung ====
151
rth 24.6 152 Nach einer Anmeldung am Bürgerservice-Portal sind die Eingabefelder innerhalb der Datenvorlage für eine Bearbeitung gesperrt, welche durch den Authentifizierungsprozess befüllt wurden.
rth 9.3 153 Alle übrigen Felder innerhalb der Vorlage, können dann standardmäßig durch den angemeldeten Benutzer bearbeitet werden, wenn im Designer für diese Felder nichts gegenteiliges festgelegt wurde.
154
155 Zusätzlich werden die Felder bei Wiederanzeige durch kleine Icons gekennzeichnet, wodurch ersichtlich wird aus welcher Quelle die Anmeldeinformationen entstammen.
156
rth 16.2 157 * [[image:attach:verified.png||alt="Icon für Informationen aus Bürgerservice-Portal" height="22" width="21"]] Felder mit diesem Icon wurden aus dem Bürgerservice-Portal übermittelt
158 * [[image:attach:none_verified.png||alt="Icon für Informationen die der Nutzer nachträglich eingegeben hat" height="20" width="23"]] Felder mit diesem Icon wurden vom Nutzer nachträglich eingegeben und wurden deshalb **nicht **durch einen Identitätsprüfer verifiziert
rth 9.3 159
160 Die Feld-Icons werden mittels CSS-Klassen an den Eingabe-Elementen hinzugefügt und können dadurch mittels eigenem CSS Definitionen übersteuert werden. Die dafür notwendigen Klassen haben folgende Namen:
161
162 * //verify_l1//: Kennzeichnet ein Element dessen Inhaltswert einen Level 1 Vertrauensniveaus (Authentifizierung mittels Benutzername / Passwort) entspricht.
163 * //verify_l3//: Kennzeichnet ein Element dessen Inhaltswert einen Level 3 Vertrauensniveaus (Authentifizierung mittels Zertifikat) entspricht.
164 * //verify_l4//: Kennzeichnet ein Element dessen Inhaltswert einen Level 4 Vertrauensniveaus (Authentifizierung mittels nPA oder eIDAS Identifikationsmittel) entspricht.
165 * //no_verify//: Kennzeichnet ein Element dessen Inhaltswert durch einen Nutzer frei eingegeben wurde und damit durch keinen Identitätsprüfer aus dem Umfeld des Bürgerservice-Portals geprüft wurde. 
rth 14.3 166
167 == Übersicht Element-Matrix ==
168
rth 24.6 169 Die nachfolgenden Tabelle listet alle Formular-Elemente auf, die im Zusammenhang mit den Bürgerservices existieren. Dabei werden nicht alle Elemente durch jeden angebundenen Bürgerservice gleichermaßen befüllt, bzw. die Elementdaten können je nach genutzten Authentifizierungsverfahren innerhalb des jeweiligen Bürgerservice Portal zurück oder auch nicht zurück geliefert werden.
rth 14.3 170
rth 24.6 171 Hinweis: Die Tabelle gibt den aktuell entnommen Stand aus den Dokumentationen der jeweiligen Bürgerservice-Portale (BundID, BayernID und ELSTER) wieder und erhebt deshalb nicht den Anspruch der Vollständigkeit.
rth 14.4 172
173
174 (% style="margin-right:auto" %)
rth 24.7 175 |=(% rowspan="2" %)Formular-Elementname|=(% rowspan="2" %)Katalogelement Anzeigename|=(% rowspan="2" style="min-width:250px;" %)Bemerkung|=(% rowspan="2" %)ELSTER|=(% colspan="12" %)BundID / BayernID
rth 14.4 176 |=BN/PW Basisregistrierung |=eID permanent |=eID temporär |=eIDAS permanent |=eIDAS temporär |=Smart eID |=Smart eID temporär |=ELSTER permantent |=ELSTER temporär |=FINK VN hoch |=FINK VN substanziell |=FINK VN Basisregistrierung
rth 14.11 177 |=(% style="text-align:left" %)selPersTyp|Antrag erfolgt als|(((
178 mögliche Werte:
179
180 * //NatPers//: (bei Privatperson)
181 * //NNatPers//~:// //(bei Organisation)
182 )))|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld
rth 14.9 183 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerVorname|Vorname| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld (IdNr)|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert
184 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerName|Nachname| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld (IdNr)|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert
185 |=(% style="text-align:left" %)tfOrgName|Firmenname| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld (StNr)|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein
rth 14.8 186 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerEmail|E-Mail| |(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert
rth 14.12 187 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerAdresse|Adresse|Adresse bestehend aus Straße und Hausnummer|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert
rth 14.8 188 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerPLZ|Postleitzahl| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert
189 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerOrt|Ort| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert
190 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerOrtsteil|Ortsteil| |(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein
191 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerErgaenzung|Ergänzung| |(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein
192 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerLand|Land| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert
193 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerTitel|Titel / Akademischer Titel| |(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional verifiziert
rth 14.11 194 |=(% style="text-align:left" %)selAntragstellerGeschlecht|Geschlecht|(((
195 Kann folgende Werte annehmen:
196
197 * 0 (für //unbekannt//)
198 * 1 (für// männlich//)
199 * 2 (für //weiblich//)
200 * 9 (für //nicht zutreffend//)
201 )))|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert
rth 14.8 202 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerAnrede|Anrede| |(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffc7ce" %)nein|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert|(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional nicht verifiziert
rth 14.9 203 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerGeburtsdatum|Geburtsdatum| |(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld (IdNr)|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert
rth 14.8 204 |=(% style="text-align:left" %)tfAntragstellerGeburtsort|Geburtsort| |(% style="background-color:#ffeb9c" %)optional|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld nicht verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld teilweise verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert|(% style="background-color:#c6efce" %)Pflichtfeld verifiziert
