Label
Über diese Eigenschaft wird das Label eines Elements definiert. Ein Label ist der Text vor, hinter, über oder unter dem Element. Nicht jedes Element besitzt diese Eigenschaft.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Wert | Wert des Label. Dieser Text wird dann am Element angezeigt. |
| Ausrichtung | Gibt die Position (link, rechts, oben, unten) des Labels an. |
| Breite (in px) | Dies ist der Abstand zwischen Labeltext und Element und ist nur für die Ausrichtung "links" relevant. |
| Platzhalter | Platzhaltertext für Eingabefelder. Dieser Text verschwindet wenn ein Wert in das Feld eingegeben wird. |
| Titel | Wird beim überfahren des Elements mit der Maus als Tooltip angezeigt (HTML Attribut "title"). |
| Einheit | Text der hinter einem Element angezeigt wird. Normalerweise wird dies für Einheiten (z.B. EURO) verwendet. |
| Breite (in px) | Abstand (rechts) der Einheit vom Element |
